| Parameter | Vermogen |
| Montagetype | Through-hole (THT), opbouwmontage (SMT), gemengd (THT+SMT) |
| Minimale componentgrootte | 0201 |
| Maximale componentgrootte | 2,0 inch x 2,0 inch x 0,4 inch (50 mm x 50 mm x 10 mm) |
| Componentpakkettypen | BGA, FBGA, QFN, QFP, VQFN, SOIC, SOP, SSOP, TSSOP, PLCC, ONDERDOMPELING, SLOKJE, ENZ. |
| Minimale padafstand | 0,5 mm (20 mil) voor QFP, QFN, 0,8 mm (32 mil) voor BGA |
| Bordmateriaal | CEM-3,FR-2,FR-4, High-Tg, HDI, Aluminium, Hoge Frequentie, FPC, Rigid-Flex, Rogers, enz. |
| Oppervlakteafwerking | OSP, HASL, Flash Gold, ENIG, Gold Finger, enz. |
| Soort soldeerpasta | Loodhoudend of loodvrij |
| Montageproces | Reflow-solderen, golfsolderen, handmatig solderen |
| Inspectiemethoden | Geautomatiseerde optische inspectie (AOI), röntgenstraling, visuele inspectie |
| Testmethoden in eigen huis | Functionele test, sondetest, verouderingstest, hoge en lage temperatuur- en vochtigheidstest |
| Doorlooptijd | Bemonstering: 24 uur tot 7 dagen, massarun: 10 - 30 dagen |
| PCB-assemblagenormen | ISO9001:2015; ROHS, UL 94V0, IPC-610E klasse II |



Delivery Service
Payment Options